



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Mar 2026 | Senin | NJM - 277 | 3959 |
| 2 | 15 Mar 2026 | Minggu | NJM - 276 | 9071 |
| 3 | 14 Mar 2026 | Sabtu | NJM - 275 | 7072 |
| 4 | 13 Mar 2026 | Jumat | NJM - 274 | 8159 |
| 5 | 12 Mar 2026 | Kamis | NJM - 273 | 8034 |
| 6 | 11 Mar 2026 | Rabu | NJM - 272 | 7052 |
| 7 | 10 Mar 2026 | Selasa | NJM - 271 | 4093 |
| 8 | 09 Mar 2026 | Senin | NJM - 270 | 1488 |
| 9 | 08 Mar 2026 | Minggu | NJM - 269 | 0821 |
| 10 | 07 Mar 2026 | Sabtu | NJM - 268 | 3685 |
